スペシャルコース詳細

スペシャルコースの検査項目
| 検査項目 | スペシャルコース | |||
|---|---|---|---|---|
| 脳・心臓コース (SPA) |
消化器コース (SPB) |
全身コース (SPC) |
||
| 計測・診察等 | 内科検診 | ○ | ○ | ○ |
| 身長・体重・体脂肪率・肥満度・腹囲・血圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | |
| 生理学的検査 | 眼底写真 | ○ | ○ | ○ |
| 眼圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図(安静時) | ○ | ○ | ○ | |
| 動脈硬化度(脈波) | ○ | ○ | ○ | |
| 画像診断 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ |
| 冠動脈CT(320列) | ○ | ○ | ||
| 上部消化管内視鏡(胃内視鏡) | ○ | ○ | ||
| 大腸内視鏡 | ○ | ○ | ||
| 胸部CT(64列マルチスライス) | ○ | ○ | ||
| 腹部CT(64列マルチスライス) | ○ | ○ | ||
| 骨盤部MRI | ○ | ○ | ||
| 頭部MRI・MRA | ○ | ○ | ||
| 骨密度(X線) | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部エコー | ○ | ○ | ○ | |
| 頸動脈エコー | ○ | ○ | ○ | |
| 甲状腺エコー | ○ | ○ | ○ | |
| 心エコー | ○ | ○ | ○ | |
| 下腹部(膀胱・前立腺)エコー | ○ | |||
| PET-CT | ○ | |||
| 尿 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ |
| pH、比重 | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣 | ○ | ○ | ○ | |
| 便 | 潜血反応(2回法) | ○ | ○ | ○ |
| 婦人科系 (女性) |
マンモグラフィー(2方向) | ○ | ○ | ○ |
| 乳腺エコー | ○ | ○ | ○ | |
| 腟鏡診 | ○ | ○ | ○ | |
| 子宮頚部細胞診 | ○ | ○ | ○ | |
| 経腟エコー | ○ | ○ | ○ | |
| HPV | ○ | ○ | ○ | |
| 前立腺 | 前立腺触診 | ○ | ○ | |
| その他 | 喀痰細胞診 | |||
| 脳・神経機能センターレポート | ○ | ○ | ||
| 脳・神経機能センター診察 | ||||
| 肝機能 | 総蛋白、ALB(アルブミン) | ○ | ○ | ○ |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | |
| 直接ビリルビン | ○ | ○ | ○ | |
| AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| ALP、LDH | ○ | ○ | ○ | |
| HBs抗原(B型肝炎) | ○ | ○ | ○ | |
| HCV抗体(C型肝炎) | ○ | ○ | ○ | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
| 糖負荷検査(75gGTT) | ||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
| HDL、LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca | ○ | ○ | ○ |
| その他 | 尿酸(痛風系) | ○ | ○ | ○ |
| CPK(筋肉系) | ○ | ○ | ○ | |
| 血清鉄 | ○ | ○ | ○ | |
| TSH(甲状腺) | ○ | ○ | ○ | |
| FT3/FT4・BNP | ||||
| 血液型(ABO・Rh)※初回のみ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液一般 | 白血球数、赤血球数 | ○ | ○ | ○ |
| 血色素量、ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
| MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | |
| 白血球像 | ○ | ○ | ○ | |
| 血清学的検査 | CRP | ○ | ○ | ○ |
| RPR(梅毒検査)(希望者)※下記① | ○ | ○ | ○ | |
| ピロリ菌検査 | ピロリ菌抗体(血清) | |||
| 便中抗原測定法 | ○ | ○ | ○ | |
| PET-CTコース関連 | ※下記② | ○ | ||
| 腫瘍マーカー ※下記③ |
CEA | ○ | ○ | ○ |
| AFP | ○ | ○ | ○ | |
| CA19-9 | ○ | ○ | ○ | |
| CA125(女性) | ○ | ○ | ○ | |
| CA15-3(女性) | ○ | ○ | ○ | |
| PSA(男性) | ○ | ○ | ○ | |
| CYFRA | ○ | ○ | ○ | |
| ProGRP | ○ | ○ | ○ | |
| Span-1、PIVKA-Ⅱ、エラスターゼⅠ | ○ | ○ | ○ | |