男性の場合
女性の場合はこちら
![]() |
部位・疾病 | 検査名 | 20代 | 30代 前半 |
30代 後半 |
40代 | 50代~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぜひ受けてほしい 検査 |
胃 | 胃カメラ(上部消化管内視鏡)または 胃バリウム(上部消化管造影X線撮影) |
– | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心臓 | 安静時心電図 | – | – | ○ | ○ | ○ | |
| 肺 | 胸部単純X線撮影 | – | – | – | ○ | ○ | |
| 喀痰細胞診 | – | – | – | ○ | ○ | ||
| 肝臓 | 腹部エコー(超音波) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他 | 腫瘍マーカー(前立腺がん:PSA) | – | – | – | – | ○ | |
| ハイリスクに応じて受けてほしい検査 | 肺がん | 胸部単純X線撮影 | – | ○ | ○ | – | – |
| 喀痰細胞診 | – | ○ | ○ | – | – | ||
| 胸部CT | – | – | – | ○ | ○ | ||
| 大腸がん | 大腸内視鏡(下部消化管内視鏡) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝臓がん | 腹部CT、または腹部MRI | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝炎ウイルス検査 | – | – | – | ○ | ○ | ||
| 心臓疾患 | 運動負荷心電図 | – | – | ○ | ○ | ○ | |
| ホルター型心電図 | – | – | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部エコー(心エコー) | – | – | ○ | ○ | ○ | ||
| 心臓MRI | – | – | – | – | ○ | ||
| 胸部造影CT(冠動脈CT) | – | – | – | – | ○ | ||
| 脳疾患 | 頭部MRI | – | – | – | ○ | ○ |


